Please enable JavaScript, download instructions

Trang chủ | Tổng quan | Hình thành phát triển | HĐ dạy và học | HĐ đoàn thể | HĐ phong trào

DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI

NĂM HỌC 2014-2015

                       
STT Mã HS Họ và tên Ngày sinh Lớp Điểm TK Điểm
TBCM
XLHL XLHK Số ngày nghỉ
Toán Văn/TV
Khối 10      
1 143956376 Lê Trung Bảo 19/05/1999 10DA1 8.0 7.5 8.8 Giỏi Tốt 0
2 143956380 Dương Ngọc Bích 26/09/1999 10DA1 7.8 8.0 8.6 Giỏi Tốt 3
3 143956378 Phan Thị Ngọc Bích 19/04/1999 10DA1 8.0 7.1 8.3 Giỏi Tốt 5
4 143956400 Dương Khánh Huy 03/10/1999 10DA1 8.0 7.0 8.2 Giỏi Tốt 0
5 143956398 Trần Thị Diễm Hương 15/03/1999 10DA1 8.5 7.3 8.3 Giỏi Tốt 0
6 143956402 Lý Hoàng Trúc Linh 12/04/1999 10DA1 7.7 8.2 8.7 Giỏi Tốt 6
7 143956410 Nguyễn Thị Quế Ngân 23/05/1999 10DA1 8.0 8.1 8.6 Giỏi Tốt 2
8 143956412 Võ Thị Kim Ngân 27/04/1999 10DA1 8.5 7.4 8.5 Giỏi Tốt 0
9 143956422 Lục Thanh Nhạc 10/03/1999 10DA1 8.3 7.1 8.1 Giỏi Tốt 3
10 143956428 Nguyễn Thị Lan Phương 22/10/1999 10DA1 9.1 8.0 8.9 Giỏi Tốt 0
11 143956430 Ngô Thanh Tâm 11/06/1999 10DA1 8.0 6.8 8.2 Giỏi Tốt 0
12 143956436 Trang Hồng Thơ 23/02/1999 10DA1 8.1 6.9 8.1 Giỏi Tốt 6
13 143955316 Lương Trần Anh Thư 27/07/1999 10DA1 8.5 7.8 8.4 Giỏi Tốt 1
14 143956444 Lê Ngọc Đoan Trang 15/09/1999 10DA1 8.0 7.0 8.1 Giỏi Tốt 0
15 143956440 Trầm Vương Huyền Trân 23/01/1999 10DA1 8.8 8.0 8.8 Giỏi Tốt 0
16 143955734 Võ Thị Diễm Chinh 23/11/1999 10C 8.6 6.5 8.3 Giỏi Tốt 2
17 143955752 Khang 16/04/1998 10C 8.4 8.0 8.6 Giỏi Tốt 5
18 143955756 Hồ Trần Phương 17/07/1999 10C 8.5 7.5 8.2 Giỏi Tốt 1
19 143955340 Huỳnh Quốc Bình 12/03/1999 10D1 8.0 7.0 8.1 Giỏi Tốt 0
20 143955352 Trương Thị Cẩm Hồng 13/08/1999 10D1 8.3 7.7 8.6 Giỏi Tốt 1
21 143955356 Nguyễn Hồng Khang 10/10/1999 10D1 7.7 8.0 8.4 Giỏi Tốt 1
22 143955360 Ông Tuấn Kỳ 05/09/1999 10D1 9.7 6.7 8.5 Giỏi Tốt 0
23 143955370 Nguyễn Hồng Ngọc 28/10/1999 10D1 7.5 8.4 8.6 Giỏi Tốt 1
24 143955372 Tô Tâm Như 22/05/1999 10D1 8.3 7.3 8.3 Giỏi Tốt 1
25 143955318 Huỳnh Thế Phong 12/08/1999 10D1 8.5 8.2 8.8 Giỏi Tốt 0
26 143955376 Lê Thị Hồng Phúc 20/11/1999 10D1 7.5 8.1 8.5 Giỏi Tốt 0
27 143955382 Lưu Tuấn Tài 12/09/1999 10D1 8.2 7.0 8.9 Giỏi Tốt 0
28 143955392 Đỗ Thị Huyền Trang 20/05/1999 10D1 8.0 8.1 8.6 Giỏi Tốt 0
29 143956446 Tăng Thị Ngọc Trúc 26/05/1999 10D1 7.5 8.0 8.6 Giỏi Tốt 0
30 143955394 Huỳnh Ánh Tuệ 28/03/1999 10D1 9.5 8.0 9.1 Giỏi Tốt 1
31 143955396 Nguyễn Phương Vy 28/09/1999 10D1 8.7 7.8 8.9 Giỏi Tốt 2
32 143955412 Trần Thị Bích Giang 12/01/1999 10D2 8.7 8.0 8.2 Giỏi Tốt 0
33 143955420 Mạch Gia Hân 24/09/1999 10D2 6.8 8.1 8.0 Giỏi Tốt 4
34 143955422 Huỳnh Minh Hiếu 04/07/1999 10D2 8.8 8.0 8.6 Giỏi Tốt 1
35 143955438 Đặng Thị Như Ngọc 24/05/1999 10D2 8.6 7.5 8.4 Giỏi Tốt 1
36 143955440 Vương Hồng Thảo Nguyên 15/11/1999 10D2 8.9 8.2 9.3 Giỏi Tốt 0
37 143955326 Sơn Quỳnh Như 13/6/1999 10D2 8.2 8.2 8.3 Giỏi Tốt 1
38 143955444 Phạm Lê Thảo Quyên 08/03/1999 10D2 9.1 8.0 8.6 Giỏi Tốt 0
39 143955504 Trịnh Đức Thanh 10/11/1999 10D3 8.5 7.7 8.5 Giỏi Tốt 0
40 143955572 Lâm Hồng Thái 07/10/1999 10D4 9.1 7.2 8.4 Giỏi Tốt 0
41 143955296 Phan Phước Trường 20/04/1999 10D4 8.0 7.6 8.2 Giỏi Tốt 0
42 143955630 Huỳnh Tấn Phát 01/09/1999 10D5 8.0 8.3 8.3 Giỏi Tốt 1
43 143956212 Châu Phương Anh 12/05/1999 10B1 9.2 8.0 9.4 Giỏi Tốt 0
44 143956214 Vương Nguyệt Anh 22/09/1999 10B1 9.5 8.1 9.3 Giỏi Tốt 0
45 143956218 Tạ Nguyễn Thanh Bình 05/11/1999 10B1 8.5 7.1 8.9 Giỏi Tốt 0
46 143956216 Phạm Ngọc Bích 20/04/1999 10B1 8.6 8.5 9.2 Giỏi Tốt 0
47 143956220 Trần Tố Chi 14/10/1999 10B1 8.5 7.8 9.0 Giỏi Tốt 1
48 143956222 Bùi Diệp Thùy Dương 02/06/1999 10B1 9.3 7.2 9.2 Giỏi Tốt 0
49 143956224 Nguyễn Hoàng Cẩm Đang 11/04/1999 10B1 9.7 8.3 9.4 Giỏi Tốt 1
50 143956226 Tiết Huỳnh Ngọc Hải 22/04/1999 10B1 8.5 6.6 8.2 Giỏi Tốt 0
51 143956230 Nguyễn Thị Phương Hảo 04/01/1999 10B1 7.1 8.2 8.8 Giỏi Tốt 5
52 143956228 Trần Phượng Hằng 18/07/1999 10B1 8.5 7.4 8.7 Giỏi Tốt 3
53 143956234 Tăng Thư Hiếu 19/03/1999 10B1 8.8 7.0 8.5 Giỏi Tốt 0
54 143956238 Trần Nguyên Minh Khoa 31/07/1999 10B1 8.4 7.4 8.7 Giỏi Tốt 0
55 143956240 Triệu Quân Kiệt 24/11/1999 10B1 9.8 6.8 9.0 Giỏi Tốt 0
56 143956246 Đặng Nguyễn Thái Nam 19/01/1999 10B1 9.1 7.2 8.7 Giỏi Tốt 0
57 143956248 Đái Phước Nguyên 23/03/1999 10B1 9.4 7.9 9.2 Giỏi Tốt 1
58 143956250 Quách Thị Thu Nguyệt 31/07/1998 10B1 9.2 8.0 9.2 Giỏi Tốt 3
59 143956252 Nguyễn Thị Thảo Nhi 29/08/1999 10B1 8.7 7.6 8.8 Giỏi Tốt 0
60 143956254 Huỳnh Ngọc Như 03/08/1999 10B1 8.6 8.0 9.2 Giỏi Tốt 0
61 143956258 Huỳnh Tấn Phát 21/05/1999 10B1 9.1 7.9 9.1 Giỏi Tốt 0
62 143956266 Châu Mỹ Tâm 14/05/1999 10B1 7.8 8.1 8.0 Giỏi Tốt 2
63 143956268 Trần Việt Tân 23/03/1999 10B1 8.4 8.2 8.9 Giỏi Tốt 1
64 143956270 Lâm Quốc Thắng 29/09/1999 10B1 9.3 7.3 9.2 Giỏi Tốt 6
65 143956274 Tạ Công Thiện 19/10/1999 10B1 8.4 7.2 8.8 Giỏi Tốt 0
66 143956276 Nguyễn Thị Anh Thơ 21/05/1999 10B1 8.2 6.8 8.6 Giỏi Tốt 0
67 143956282 Trương Huỳnh Gia Thuận 24/01/1999 10B1 8.7 7.3 8.5 Giỏi Tốt 0
68 143956280 Nguyễn Thị Anh Thư 29/11/1999 10B1 8.2 8.8 9.4 Giỏi Tốt 0
69 143956284 Trần Quốc Toàn 18/10/1999 10B1 9.0 8.0 9.2 Giỏi Tốt 0
70 143956286 Huỳnh Ngọc Phương Trâm 24/11/1999 10B1 9.4 8.0 9.3 Giỏi Tốt 0
71 143956288 Trương Như Tuyết 25/12/1999 10B1 9.1 8.2 9.3 Giỏi Tốt 0
72 143956290 Nguyễn Thị Ngọc Xuân 22/12/1999 10B1 8.0 7.4 8.5 Giỏi Tốt 1
73 143956292 Nhan Lâm Ngọc Yến 13/05/1999 10B1 9.6 8.3 9.5 Giỏi Tốt 0
74 143956294 Nguyễn Ngọc Ánh 09/03/1998 10B2 8.9 7.4 8.0 Giỏi Tốt 0
75 143956298 Trương Anh 06/09/1999 10B2 9.7 7.3 8.4 Giỏi Tốt 2
76 143956314 Lê Thị Ngọc Hân 26/06/1999 10B2 8.0 7.6 8.4 Giỏi Tốt 1
77 143956320 Đào Tuấn Khôi 06/08/1999 10B2 8.3 7.3 8.4 Giỏi Tốt 0
78 143956322 Trần Duy Luân 11/10/1999 10B2 8.8 6.8 8.6 Giỏi Tốt 1
79 143956324 Phạm Huỳnh Gia Mẫn 17/10/1999 10B2 8.6 8.0 8.5 Giỏi Tốt 0
80 143956332 Võ Hoàng Nhẫn 14/10/1999 10B2 9.1 7.8 8.6 Giỏi Tốt 2
81 143956334 Phan Nguyễn Yến Nhi 20/11/1999 10B2 8.3 7.6 8.3 Giỏi Tốt 3
82 143956342 Trần Thị Loan Phụng 12/07/1999 10B2 8.4 7.1 8.0 Giỏi Tốt 2
83 143956348 Trương Nhựt Quang 14/07/1999 10B2 9.7 7.1 8.5 Giỏi Tốt 1
84 143956350 Nguyễn Ngọc Sơn 26/09/1994 10B2 8.2 7.7 8.0 Giỏi Tốt 1
85 143956360 Trần Ngọc Trang 28/05/1999 10B2 8.6 7.5 8.2 Giỏi Tốt 2
86 143956356 Trần Thùy Trang 31/07/1999 10B2 8.7 8.0 8.2 Giỏi Tốt 1
87 143956498 Châu Thị Phương Hoa 13/10/1999 10B3 8.3 8.3 8.2 Giỏi Tốt 0
88 143956508 Dương Thành Lộc 06/03/1998 10B3 9.1 9.0 9.2 Giỏi Tốt 5
89 143956514 Dương Kim Ngân 08/04/1999 10B3 7.4 8.8 8.4 Giỏi Tốt 3
90 143955302 Phạm Thủy Tiên 24/01/1999 10B3 7.2 8.1 8.0 Giỏi Tốt 0
91 143955808 Nghiêm Cư Thái Bảo 08/03/1999 10A1 8.0 7.4 8.9 Giỏi Tốt 0
92 143955810 Hứa Diệp Minh Châu 29/09/1999 10A1 8.0 7.6 8.3 Giỏi Tốt 1
93 143955812 Trương Nguyễn Dương 26/10/1999 10A1 8.2 7.2 8.0 Giỏi Tốt 3
94 143955814 Nguyễn Phong Đại 20/04/1999 10A1 9.4 7.9 9.1 Giỏi Tốt 0
95 143955816 Trần Minh Đằng 18/03/1999 10A1 8.4 8.1 8.7 Giỏi Tốt 2
96 143955818 Bùi Minh 07/12/1999 10A1 9.1 7.7 9.0 Giỏi Tốt 0
97 143955820 Sơn Thị Thái Hằng 15/06/1999 10A1 8.3 7.1 8.7 Giỏi Tốt 1
98 143955822 Nguyễn Minh Hiếu 10/12/1999 10A1 9.3 6.7 8.9 Giỏi Tốt 5
99 143955826 Lý Tú Linh 01/11/1999 10A1 8.3 6.9 8.6 Giỏi Tốt 0
100 143955828 Trương Hồng Lộc 22/06/1999 10A1 8.8 6.5 8.3 Giỏi Tốt 1
101 143955830 Dương Thị Hồng Nghi 21/11/1999 10A1 9.3 7.3 8.6 Giỏi Tốt 0
102 143955832 Thái Hồ Ngọc 19/01/1999 10A1 8.0 7.3 8.3 Giỏi Tốt 0
103 143955836 Lê Quỳnh Như 05/04/1999 10A1 9.2 7.1 8.2 Giỏi Tốt 2
104 143955834 Vương Bích Như 25/01/1999 10A1 8.2 6.9 8.1 Giỏi Tốt 2
105 143955842 Lâm Lệ Quyên 16/04/1999 10A1 9.8 7.5 8.9 Giỏi Tốt 2
106 143955848 Lê Đỗ Hoàng Thanh 05/11/1999 10A1 9.1 7.2 8.4 Giỏi Tốt 1
107 143955844 Trương Quốc Thái 01/11/1999 10A1 8.3 8.1 8.8 Giỏi Tốt 0
108 143955854 Phạm Hoàng Minh Thư 12/09/1999 10A1 9.0 8.6 9.4 Giỏi Tốt 1
109 143955856 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 23/11/1999 10A1 8.9 7.3 9.1 Giỏi Tốt 0
110 143955862 Trần Ngọc Trang 17/11/1999 10A1 9.0 8.3 8.9 Giỏi Tốt 2
111 143955860 Vương Thảo Trang 24/12/1999 10A1 8.9 8.1 9.2 Giỏi Tốt 1
112 143956464 Lâm Đào Hữu Trí 30/10/1999 10A1 9.6 7.3 9.1 Giỏi Tốt 2
113 143955864 Danh Vũ Thanh Tuyền 15/07/1999 10A1 8.0 7.6 8.5 Giỏi Tốt 0
114 143955866 Huỳnh Bữu Mẫn Uyên 20/07/1999 10A1 8.6 7.3 8.3 Giỏi Tốt 3
115 143955870 Bùi Văn Di 13/12/1997 10A2 8.6 7.5 8.5 Giỏi Tốt 0
116 143955876 Võ Quang Đức 14/08/1999 10A2 8.1 7.2 8.0 Giỏi Tốt 0
117 143955878 Mã Nhựt Hào 24/06/1999 10A2 8.1 7.6 8.5 Giỏi Tốt 1
118 143955884 Đinh Trung Hiếu 13/05/1999 10A2 9.0 7.1 8.3 Giỏi Tốt 2
119 143955892 Dương Hoàng Khang 05/09/1999 10A2 9.9 7.7 8.8 Giỏi Tốt 0
120 143955334 Trần Mỹ Loán 27/08/1999 10A2 9.9 8.5 9.1 Giỏi Tốt 0
121 143955908 Lâm Thị Tuyết Nhi 07/07/1999 10A2 8.8 7.8 8.5 Giỏi Tốt 0
122 143955916 Nguyễn Thị Kim Phụng 06/03/1999 10A2 6.7 8.4 8.1 Giỏi Tốt 0
123 143955926 Phạm Xuân Tình 11/01/1999 10A2 8.0 7.1 8.3 Giỏi Tốt 4
124 143955998 Cao Nguyễn Mộng Ngọc 29/05/1999 10A3 9.0 8.0 8.6 Giỏi Tốt 0
125 143956006 Ngô Nhật Phú 01/11/1999 10A3 8.2 7.1 8.5 Giỏi Tốt 0
126 143956042 Vũ Thị Hồng Quyên 20/02/1999 10A4 8.1 8.5 8.5 Giỏi Tốt 0
127 143956072 Phan Thanh Trường 02/01/1999 10A4 8.2 7.5 8.3 Giỏi Tốt 0
128 143956080 Thái Kim Yến 05/04/1999 10A4 8.4 7.6 8.2 Giỏi Tốt 0
129 143956088 Diệp Phát Đạt 03/01/1999 10A5 8.4 7.9 8.5 Giỏi Tốt 0
130 143956148 Nguyễn Thành Hiếu 04/01/1999 10A6 8.9 6.5 8.1 Giỏi Tốt 16
131 143956156 Nguyễn Thị Thúy Kiều 17/11/1999 10A6 8.7 8.4 8.9 Giỏi Tốt 8
132 143956160 Lý Thanh Long 03/10/1999 10A6 9.7 8.0 8.9 Giỏi Tốt 0
133 143956182 Lý Rose Salina 07/06/1999 10A6 9.1 8.0 8.5 Giỏi Tốt 2
134 143956192 Trương Xuân Tiến 28/10/1999 10A6 9.0 6.7 8.3 Giỏi Tốt 0
135 143956204 Trần Thị Yến Tuyền 04/09/1999 10A6 8.7 7.4 8.1 Giỏi Tốt 0
136 143956210 Đào Thị Hồng Yến 06/02/1999 10A6 8.7 8.3 8.5 Giỏi Tốt 0
Khối 11      
137 143952204 Nguyễn Thị Ngọc Duyên 25/11/1998 11DA1 8.8 7.9 8.1 Giỏi Tốt 0
138 143952722 Vương Tiểu Hồng 17/05/1998 11DA1 8.8 8.5 8.6 Giỏi Tốt 2
139 143952450 Triệu Lâm Thế Mỹ 10/10/1998 11DA1 8.3 7.7 8.1 Giỏi Tốt 0
140 143952002 Kiều Phương Nghi 15/01/1998 11DA1 8.7 7.3 8.2 Giỏi Tốt 1
141 143952738 Phùng Bảo Nghi 02/10/1998 11DA1 8.5 8.4 8.3 Giỏi Tốt 0
142 143952928 Đỗ Thanh Thanh 14/05/1998 11DA1 9.5 8.3 8.7 Giỏi Tốt 0
143 143952250 Lý Tú Thanh 12/10/1998 11DA1 8.1 8.1 8.3 Giỏi Tốt 0
144 143952268 Hứa Thị Thúy Vi 20/04/1998 11DA1 8.5 8.0 8.1 Giỏi Tốt 0
145 143952864 Lê Phạm Thế Duy 09/01/1998 11C 9.1 7.6 8.8 Giỏi Tốt 1
146 143952862 Trần Lâm Duy 01/06/1998 11C 7.7 8.0 8.2 Giỏi Tốt 4
147 143952890 Đỗ Lý Tấn Phúc 31/08/1998 11C 9.2 7.5 8.4 Giỏi Tốt 3
148 143952892 Nguyễn Thị Nhả Phương 03/11/1998 11C 7.5 8.6 8.6 Giỏi Tốt 1
149 143952908 Phạm Thị Ngọc Tuyền 10/05/1998 11C 9.0 8.0 9.1 Giỏi Tốt 1
150 143952910 Lý Cao Nhã Vi 10/03/1998 11C 8.4 8.3 8.8 Giỏi Tốt 11
151 143952706 Nguyễn Khánh Duy 12/05/1998 11D1 8.3 7.4 8.6 Giỏi Tốt 0
152 143952712 Lương Ngọc Điệp 16/01/1998 11D1 8.1 7.3 8.4 Giỏi Tốt 5
153 143952714 Ngô Nhật Hạ 04/07/1998 11D1 7.0 8.2 8.7 Giỏi Tốt 2
154 143952716 Châu Tuyết Hằng 24/02/1998 11D1 8.0 7.7 8.5 Giỏi Tốt 17
155 143952718 Huỳnh Hồng Hân 18/01/1998 11D1 7.3 8.3 8.3 Giỏi Tốt 0
156 143952728 Lương Thúy Nga 17/06/1998 11D1 7.5 8.2 8.0 Giỏi Tốt 4
157 143952734 Nguyễn Thị Thanh Ngân 25/06/1998 11D1 8.0 7.6 8.2 Giỏi Tốt 1
158 143952736 Phan Thị Thu Ngân 22/06/1998 11D1 6.6 8.0 8.3 Giỏi Tốt 1
159 143952746 Châu Tuyết Nhi 24/02/1998 11D1 8.2 8.1 8.8 Giỏi Tốt 9
160 143952748 Trịnh Ngọc Nhung 17/12/1998 11D1 9.2 7.7 8.8 Giỏi Tốt 0
161 143952756 Nguyễn Huỳnh Thuý Oanh 13/10/1998 11D1 6.7 8.4 8.5 Giỏi Tốt 3
162 143952168 Nguyễn Lâm Như Quỳnh 22/01/1998 11D1 6.5 8.2 8.0 Giỏi Tốt 4
163 143952760 Thạch Thị Mộng Thu 10/05/1998 11D1 8.5 8.0 8.7 Giỏi Tốt 0
164 143952766 Lê Mỹ Trân 28/05/1998 11D1 8.0 7.4 8.3 Giỏi Tốt 2
165 143952772 Nguyễn Thanh Vy 01/12/1998 11D1 8.4 8.2 8.9 Giỏi Tốt 1
166 143952774 Trịnh Thị Tường Vy 26/12/1998 11D1 8.2 7.0 8.4 Giỏi Tốt 0
167 143952776 Trương Vũ Hoàng Yến 13/02/1998 11D1 7.7 8.1 8.4 Giỏi Tốt 1
168 143952424 Ngô Hữu Duy An 25/06/1998 11B1 8.6 7.2 8.8 Giỏi Tốt 0
169 143952428 Lê Thị Lâm Anh 30/11/1998 11B1 8.4 7.2 8.5 Giỏi Tốt 9
170 143952432 Lê Minh Đẹp 22/03/1998 11B1 8.0 7.2 8.5 Giỏi Tốt 1
171 143952926 Nguyễn Thái Như 18/02/1998 11B1 9.2 7.7 8.4 Giỏi Tốt 4
172 143952434 Tô Gia Hân 15/04/1998 11B1 8.7 7.4 8.6 Giỏi Tốt 0
173 143952444 Huỳnh Đức Hưng 13/11/1998 11B1 8.3 7.0 8.5 Giỏi Tốt 1
174 143952368 Lâm Thị Ngọc Linh 12/06/1998 11B1 7.6 8.1 8.1 Giỏi Tốt 0
175 143952454 Diệp Hồ Kim Ngân 08/11/1998 11B1 8.7 7.2 8.7 Giỏi Tốt 2
176 143952458 Tè Kim Ngân 30/08/1998 11B1 8.8 6.6 8.3 Giỏi Tốt 0
177 143952462 Võ Thị Kim Ngân 06/07/1998 11B1 8.9 7.9 8.7 Giỏi Tốt 0
178 143952464 Lâm Hồng Ngọc 01/01/1998 11B1 8.2 7.3 8.4 Giỏi Tốt 7
179 143952466 Trần Thị Mỹ Nguyên 07/11/1998 11B1 9.4 7.9 9.0 Giỏi Tốt 0
180 143952472 Trần Hoàng Thanh Phong 18/04/1998 11B1 8.7 7.2 8.3 Giỏi Tốt 0
181 143952476 Nguyễn Duy Phương 15/10/1998 11B1 9.4 8.0 9.2 Giỏi Tốt 0
182 143952402 Cao Thanh Thảo 04/08/1998 11B1 8.0 7.2 8.3 Giỏi Tốt 3
183 143952484 Danh Thị Thu Thủy 21/11/1998 11B1 8.4 7.6 8.3 Giỏi Tốt 0
184 143952486 Phạm Nguyễn Anh Thư 17/12/1998 11B1 9.1 7.3 8.5 Giỏi Tốt 2
185 143952488 Ngô Thị Mỹ Trân 12/01/1998 11B1 8.5 7.3 8.5 Giỏi Tốt 1
186 143952490 Trần Phương Trinh 22/08/1998 11B1 9.1 7.1 8.7 Giỏi Tốt 0
187 143952412 Trịnh Tú Trinh 08/03/1998 11B1 7.2 8.0 8.2 Giỏi Tốt 2
188 143952498 Thạch Ngọc Yến 30/10/1998 11B1 8.5 8.0 8.2 Giỏi Tốt 3
189 143952354 Đặng Hoàng Huy 12/06/1998 11B2 8.5 6.7 8.0 Giỏi Tốt 7
190 143952468 Thạch Thị Hồng Nhiên 25/03/1998 11B2 9.0 6.7 8.0 Giỏi Tốt 0
191 143952482 Quách Trường Thành 22/06/1998 11B2 9.1 6.6 8.0 Giỏi Tốt 2
192 143952780 Khưu Thái Hà Anh 25/12/1998 11A1 8.6 8.1 8.9 Giỏi Tốt 0
193 143952786 Châu Hoàng Chung 10/07/1998 11A1 9.5 8.5 9.5 Giỏi Tốt 1
194 143952788 Phạm Quốc Cường 23/12/1998 11A1 8.0 6.8 8.5 Giỏi Tốt 5
195 143951986 Trần Nguyễn Nhật Hào 19/09/1998 11A1 8.9 7.2 9.0 Giỏi Tốt 2
196 143951988 Lý Minh Hòa 20/10/1998 11A1 9.8 7.7 9.3 Giỏi Tốt 3
197 143951992 Nguyễn Thu Huỳnh 12/01/1998 11A1 9.4 7.7 9.3 Giỏi Tốt 1
198 143951996 Hứa Hoàng Khánh 18/05/1998 11A1 8.9 7.2 8.3 Giỏi Tốt 0
199 143952804 Đỗ Nguyễn Tuấn Kiệt 19/04/1998 11A1 8.0 7.1 8.3 Giỏi Tốt 0
200 143952810 Nguyễn Gia Phú Mỹ 19/03/1998 11A1 8.5 7.4 8.7 Giỏi Tốt 4
201 143952004 Lý Bích Ngọc 19/07/1998 11A1 9.0 7.6 9.1 Giỏi Tốt 1
202 143952006 Lâm Thảo Nguyên 22/01/1998 11A1 8.6 7.2 8.8 Giỏi Tốt 1
203 143952824 Dương Hoàng Oanh 15/03/1998 11A1 8.0 7.4 8.1 Giỏi Tốt 1
204 143952830 Lý Lê Trung Phương 20/10/1998 11A1 8.8 6.6 8.5 Giỏi Tốt 0
205 143952828 Nguyễn Dương Hoàng Phương 21/09/1998 11A1 8.5 6.9 8.7 Giỏi Tốt 1
206 143952832 Cao Dân Quí 23/08/1998 11A1 9.5 7.6 8.6 Giỏi Tốt 0
207 143952170 Lê Nhất Sinh 12/12/1998 11A1 8.2 7.5 9.0 Giỏi Tốt 0
208 143952398 Huỳnh Hữu Thành 02/08/1998 11A1 9.2 7.6 9.0 Giỏi Tốt 0
209 143952838 La Thị Thanh Thúy 27/07/1998 11A1 8.7 7.4 8.9 Giỏi Tốt 1
210 143952844 Trần Thị Huyền Trân 10/05/1997 11A1 8.3 6.6 8.3 Giỏi Tốt 6
211 143952850 Nguyễn Đoàn Thúy Vi 02/07/1998 11A1 8.6 8.6 8.9 Giỏi Tốt 1
212 143952044 Trần Đỗ Khánh Vy 06/07/1998 11A1 10.0 8.4 9.7 Giỏi Tốt 0
213 143951970 La Thanh An 25/03/1998 11A2 9.1 7.6 8.7 Giỏi Tốt 2
214 143951990 Trần Kim Huy 12/01/1998 11A2 9.5 8.3 9.2 Giỏi Tốt 0
215 143952586 Trần Hùng Kiệt 15/02/1998 11A2 8.4 7.4 8.8 Giỏi Tốt 1
216 143952812 Trần Thị Ái Mỹ 07/10/1998 11A2 8.9 8.0 8.7 Giỏi Tốt 1
217 143952604 Thạch Thị Yến Nhi 20/04/1998 11A2 8.0 8.7 8.8 Giỏi Tốt 1
218 143952826 Trần Thái Phụng 16/07/1998 11A2 7.1 8.1 8.4 Giỏi Tốt 1
219 143952012 Phùng Ngọc Yến Phương 23/09/1998 11A2 8.6 8.2 8.9 Giỏi Tốt 1
220 143952014 Nguyễn Anh Quân 26/12/1998 11A2 9.5 7.9 8.7 Giỏi Tốt 2
221 143952400 Đàm Phương Thảo 15/03/1998 11A2 7.5 8.0 8.3 Giỏi Tốt 1
222 143952020 Nguyễn Thị Hiếu Thảo 14/01/1998 11A2 8.6 8.1 8.7 Giỏi Tốt 1
223 143952252 Nguyễn Quốc Thái 14/07/1998 11A2 9.0 6.8 8.3 Giỏi Tốt 0
224 143952024 Nguyễn Thị Mộng Thu 04/10/1998 11A2 9.4 8.2 9.0 Giỏi Tốt 2
225 143952840 Nguyễn Lâm Minh Thư 23/06/1998 11A2 7.6 8.2 8.3 Giỏi Tốt 0
226 143952842 Nguyễn Ngọc Anh Thư 15/08/1998 11A2 7.9 8.2 8.5 Giỏi Tốt 1
227 143952260 Nguyễn Trọng Thức 16/02/1998 11A2 6.7 8.0 8.6 Giỏi Tốt 0
228 143952630 Nguyễn Đang Thảo Trúc 21/06/1998 11A2 8.2 7.9 8.6 Giỏi Tốt 0
229 143952042 Nguyễn Thị Minh Tùng 08/01/1998 11A2 7.4 8.0 8.4 Giỏi Tốt 2
230 143952278 Đinh Thị Hồng Diễm 12/10/1998 11A3 7.3 8.2 8.1 Giỏi Tốt 1
231 143952636 Ngô Thuận Đông 27/08/1998 11A3 8.6 7.7 8.3 Giỏi Tốt 0
232 143952302 Thái Huỳnh Y Linh 04/07/1998 11A3 7.6 8.3 8.4 Giỏi Tốt 0
233 143952470 Mai Huỳnh Như 20/05/1998 11A3 7.8 8.3 8.0 Giỏi Tốt 3
234 143952324 Lý Thị Cẩm Tiên 12/02/1998 11A3 7.6 8.2 8.1 Giỏi Tốt 0
Khối 12      
235 143873626 Lương Thị Kiều Bích 04/09/1997 12DA2 8.0 6.5 8.0 Giỏi Tốt 1
236 143874640 Trần Thị Anh Kim 03/08/1997 12DA2 8.1 7.4 8.0 Giỏi Tốt 0
237 143874740 Đồng Cẩm Tiên 15/04/1997 12DA2 8.0 7.1 8.1 Giỏi Tốt 1
238 143873966 Đỗ Chí Tông 14/05/1997 12DA2 8.5 6.9 8.1 Giỏi Tốt 0
239 143874624 Trương Ngọc Ánh 05/05/1997 12DA1 8.0 7.8 8.1 Giỏi Tốt 2
240 143873766 Nguyễn Gia Bảo 23/02/1997 12DA1 9.1 6.5 8.4 Giỏi Tốt 4
241 143874630 Nguyễn Châu Thảo Giang 27/05/1997 12DA1 7.9 8.2 8.4 Giỏi Tốt 4
242 143873640 Huỳnh Hoàng Hân 22/12/1997 12DA1 8.4 7.6 8.1 Giỏi Tốt 6
243 143874698 Nguyễn Lê Như Hiền 10/09/1997 12DA1 8.1 8.4 8.3 Giỏi Tốt 1
244 143874702 Dương Nguyễn Băng Khanh 24/10/1997 12DA1 8.1 8.1 8.1 Giỏi Tốt 4
245 143874706 Đặng Thanh Loan 11/09/1997 12DA1 8.3 7.8 8.5 Giỏi Tốt 3
246 143874720 Trần Yến Nhi 11/11/1997 12DA1 8.0 7.2 8.2 Giỏi Tốt 1
247 143874726 Nguyễn Mai Thanh 09/11/1997 12DA1 8.0 7.9 8.1 Giỏi Tốt 7
248 143874730 Trần Thị Hương Thảo 22/03/1997 12DA1 9.0 8.3 8.7 Giỏi Tốt 2
249 143874732 Huỳnh Phúc Thịnh 26/02/1997 12DA1 8.4 7.6 8.6 Giỏi Tốt 4
250 143874738 Hồ Võ Minh Thư 07/08/1997 12DA1 8.5 8.2 8.6 Giỏi Tốt 5
