Please enable JavaScript, download instructions

Trang chủ | Tổng quan | Hình thành phát triển | HĐ dạy và học | HĐ đoàn thể | HĐ phong trào

DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI

NĂM HỌC 2015-2016

STT Mã HS Họ và tên Ngày sinh Lớp Điểm TK Điểm
TBCM
XLHL XLHK Số ngày nghỉ
Toán Văn/TV
Khối 10      
1 154161152 Đặng Thảo Duyên 22/12/2000 10A1 8.2 7.1 8.4 Giỏi Tốt 0
2 154161206 Đặng Ngọc Đẹp 20/02/2000 10A1 8.0 7.3 8.2 Giỏi Tốt 4
3 154161174 Ngô Vĩnh Kỳ 18/10/2000 10A1 8.7 7.6 8.2 Giỏi Tốt 3
4 154161168 Chiêm Hoàng Kim Ngân 14/11/2000 10A1 8.3 7.0 8.5 Giỏi Tốt 0
5 154161166 Lâm Ngọc Kim Ngân 16/05/2000 10A1 7.8 8.5 8.7 Giỏi Tốt 0
6 154161164 Trịnh Thanh Ngân 06/08/2000 10A1 8.7 7.4 8.4 Giỏi Tốt 3
7 154161158 Trần Tiến Phát 11/03/2000 10A1 9.0 8.5 9.3 Giỏi Tốt 2
8 154161154 Huỳnh Thanh Quang 03/01/2000 10A1 8.4 7.3 8.6 Giỏi Tốt 1
9 154161182 Lưu Đình Quang 13/06/2000 10A1 8.5 7.7 8.5 Giỏi Tốt 2
10 154161188 Trương Minh Quang 24/10/2000 10A1 8.4 7.4 8.1 Giỏi Tốt 6
11 154161144 Nguyễn Thiện Qúi 28/08/2000 10A1 8.7 8.3 8.9 Giỏi Tốt 0
12 154161148 Trương Hoàng Sang 23/11/2000 10A1 8.3 6.8 8.1 Giỏi Tốt 1
13 154160550 Văn Nguyễn Huyền Thanh 13/02/2000 10A1 8.4 8.7 9.4 Giỏi Tốt 1
14 154161180 Phạm Thị Thanh Thảo 14/11/2000 10A1 8.8 7.5 8.6 Giỏi Tốt 4
15 154161150 Triệư Phước Thọ 30/03/2000 10A1 8.1 7.7 8.5 Giỏi Tốt 7
16 154161162 Lý Anh Thư 29/09/2000 10A1 8.6 7.7 8.4 Giỏi Tốt 1
17 154160534 Phan Nguyễn Ngọc Trân 08/07/1999 10A1 8.1 8.6 8.3 Giỏi Tốt 0
18 154161160 Trần Thị Thanh Trúc 04/02/2000 10A1 8.6 7.2 8.1 Giỏi Tốt 0
19 154161146 Nguyễn Thị Cẩm 19/12/2000 10A1 9.2 7.1 8.5 Giỏi Tốt 3
20 154161192 Phạm Thị Thúy Uyên 12/04/1999 10A1 8.2 7.4 8.2 Giỏi Tốt 4
21 154161214 Lâm Ngọc Bội 04/02/2000 10A2 8.0 6.8 8.1 Giỏi Tốt 1
22 154161202 Từ Lý Ngọc Mi 27/01/2000 10A2 9.1 7.1 8.4 Giỏi Tốt 0
23 154161220 Huỳnh Thị Tuyết Phương 22/03/2000 10A2 8.9 8.0 8.6 Giỏi Tốt 0
24 154161246 Tạ Mỹ Quỳnh 21/09/2000 10A2 8.9 6.6 8.0 Giỏi Tốt 2
25 154161240 Hồ Ngọc Phương Thảo 05/12/2000 10A2 8.7 7.0 8.2 Giỏi Tốt 0
26 154161216 Dương Thị Mỹ Trà 20/01/2000 10A2 8.3 7.0 8.1 Giỏi Tốt 2
27 154160982 Ngô Quỳnh Anh 05/09/2000 10A3 8.2 7.6 8.4 Giỏi Tốt 1
28 154161006 Quách Tú Anh 27/06/2000 10A3 8.2 7.4 8.6 Giỏi Tốt 0
29 154161674 Phạm Nguyễn Bình 04/03/2000 10A3 8.4 6.7 8.4 Giỏi Tốt 0
30 154160962 Tạ Lệ Châu 28/05/2000 10A3 8.0 8.0 8.8 Giỏi Tốt 6
31 154160964 Trịnh Thị Cẩm Dung 07/08/2000 10A3 8.4 7.7 8.9 Giỏi Tốt 2
32 154160974 Sơn Thị Thúy Hằng 26/07/2000 10A3 8.1 8.1 8.9 Giỏi Tốt 0
33 154161664 Trương Minh Hoàng 01/11/2000 10A3 9.3 7.8 9.1 Giỏi Tốt 0
34 154161666 Kiêm Nguyễn Hưng 15/02/2000 10A3 8.5 7.9 8.8 Giỏi Tốt 2
35 154161010 Thạch Hoàng Trúc Linh 20/06/2000 10A3 7.9 8.0 8.3 Giỏi Tốt 3
36 154161000 Võ Như Linh 09/04/2000 10A3 8.0 7.3 8.7 Giỏi Tốt 8
37 154160978 Lý Nhật Minh 25/04/2000 10A3 8.8 7.9 9.0 Giỏi Tốt 2
38 154160960 Vương Bửu Ngọc 10/02/2000 10A3 7.5 8.0 8.1 Giỏi Tốt 1
39 154160986 Nguyễn Văn Ngữ 15/01/2000 10A3 8.2 7.1 8.8 Giỏi Tốt 1
40 154161660 Nguyễn Đăng Phát 01/04/2000 10A3 8.5 6.8 8.8 Giỏi Tốt 1
41 154161662 Trần Ngọc Phụng 19/05/2000 10A3 8.0 7.1 8.0 Giỏi Tốt 1
42 154160988 Ngô Triết Quân 05/12/2000 10A3 8.3 7.8 8.8 Giỏi Tốt 1
43 154161658 Nguyễn Trung Thạnh 01/11/2000 10A3 8.4 8.0 8.8 Giỏi Tốt 1
44 154160976 Ngô Lạc Thiên 09/01/2000 10A3 8.2 7.5 8.6 Giỏi Tốt 6
45 154161668 Lâm Hòang Thơ 20/10/2000 10A3 9.0 7.7 8.8 Giỏi Tốt 1
46 154160990 Hoàng Minh Ngọc Thư 22/12/2000 10A3 6.6 8.0 8.4 Giỏi Tốt 1
47 154160968 Huỳnh Mạch Minh Thư 14/08/2000 10A3 7.7 8.2 8.1 Giỏi Tốt 1
48 154160972 Lê Huỳnh Anh Thư 13/07/2000 10A3 8.0 8.0 8.6 Giỏi Tốt 0
49 154160958 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 20/02/2000 10A3 9.4 8.1 9.3 Giỏi Tốt 1
50 154161012 Giang Nguyễn Phương Uyên 04/06/2000 10A3 8.3 7.7 8.4 Giỏi Tốt 3
51 154160970 Nguyễn Thị Hồng Uyên 20/08/2000 10A3 8.4 7.6 8.2 Giỏi Tốt 5
52 154160984 Huỳnh Quốc Vinh 17/04/2000 10A3 6.9 8.0 8.4 Giỏi Tốt 0
53 154160992 Nguyễn Lâm Quang Vinh 11/07/2000 10A3 9.1 7.3 8.4 Giỏi Tốt 0
54 154161670 Cao Ngọc Thúy Vy 08/09/2000 10A3 8.6 8.2 8.9 Giỏi Tốt 1
55 154161020 Hứa Gia Bảo 13/11/2000 10A4 9.0 6.9 8.2 Giỏi Tốt 0
56 154161034 Lâm Mỹ Hân 29/12/2000 10A4 8.4 7.0 8.2 Giỏi Tốt 0
57 154161680 Trần Mỹ Ngân 12/12/2000 10A4 8.9 6.5 8.1 Giỏi Tốt 0
58 154161062 Trần Thị Huỳnh Như 16/11/2000 10A4 8.5 7.5 8.3 Giỏi Tốt 5
59 154161026 Nhâm Mỹ Oanh 15/05/2000 10A4 8.5 6.9 8.3 Giỏi Tốt 0
60 154161056 Phan Kiều Vi 13/11/2000 10A4 8.8 6.6 8.0 Giỏi Tốt 2
61 154161084 Trương Thị Hương Giang 08/12/2000 10A5 8.3 7.0 8.2 Giỏi Tốt 2
62 154160666 Đinh Huỳnh Kiều Nhi 28/11/2000 10A5 8.2 6.6 8.3 Giỏi Tốt 5
63 154161136 Đổ Đức Thịnh 14/01/2000 10A5 8.8 7.7 8.5 Giỏi Tốt 2
64 154160712 Trần Dương Vân Anh 10/07/2000 10A6 8.2 7.9 8.5 Giỏi Tốt 4
65 154160688 Tăng Thị Lan Nhi 15/01/2000 10A6 8.1 7.6 8.4 Giỏi Tốt 2
66 154160714 Trần Huỳnh Hồng Thắm 05/04/2000 10A6 8.0 7.8 8.8 Giỏi Tốt 2
67 154160692 Triệu Trang Tòng 20/11/2000 10A6 8.0 7.8 8.8 Giỏi Tốt 0
68 154160704 Nguyễn Thiên Trúc 29/09/2000 10A6 7.5 8.2 8.2 Giỏi Tốt 0
69 154160732 Nguyễn Lý Phương Uyên 09/11/2000 10A6 7.8 8.0 8.6 Giỏi Tốt 0
70 154160690 Đoàn Phi Yến 06/03/2000 10A6 8.8 8.8 9.2 Giỏi Tốt 1
71 154160678 Nguyễn Duy Bắc 19/05/2000 10A7 7.3 8.0 9.0 Giỏi Tốt 0
72 154160610 Trần Ngọc Châu 14/06/2000 10A7 7.5 8.0 8.8 Giỏi Tốt 6
73 154160612 Hồ Kim Chi 29/10/2000 10A7 9.7 6.8 8.7 Giỏi Tốt 0
74 154160614 Nguyễn Chí Dũng 09/11/2000 10A7 7.6 8.1 8.8 Giỏi Tốt 0
75 154160680 Trầm Tiến Dũng 24/09/2000 10A7 8.3 7.5 8.7 Giỏi Tốt 0
76 154160674 Trần Thùy Dương 20/09/2000 10A7 7.3 8.0 8.7 Giỏi Tốt 2
77 154160618 Phạm Hùng Hậu 02/01/2000 10A7 8.5 8.0 9.4 Giỏi Tốt 3
78 154160648 Trần Gia Hùng 19/03/2000 10A7 8.5 7.5 9.0 Giỏi Tốt 3
79 154160620 Ngô Hoàng Long 29/09/2000 10A7 8.4 8.3 9.3 Giỏi Tốt 3
80 154160676 Đặng Thanh Ngọc 19/12/2000 10A7 8.0 7.0 8.8 Giỏi Tốt 0
81 154160622 Nguyễn Du Ý Nhi 17/11/2000 10A7 9.6 8.2 9.4 Giỏi Tốt 1
82 154160642 Quách Tuyết Nhung 01/12/2000 10A7 8.7 8.2 9.2 Giỏi Tốt 0
83 154160668 Nguyễn Đức Quy 12/11/2000 10A7 8.5 6.9 8.6 Giỏi Tốt 0
84 154160644 Lê Mai Quỳnh 07/02/2000 10A7 9.6 8.1 9.3 Giỏi Tốt 0
85 154160624 Trần Thanh Tâm 14/01/2000 10A7 9.0 7.3 8.9 Giỏi Tốt 5
86 154160654 Quách Thông 03/06/1997 10A7 8.1 7.1 8.8 Giỏi Tốt 1
87 154160626 Phan Đặng Anh Thư 22/03/2000 10A7 8.1 8.0 9.0 Giỏi Tốt 0
88 154160646 Trần Anh Thư 10/08/2000 10A7 9.4 6.9 9.0 Giỏi Tốt 0
89 154160656 Nguyễn Thùy Trang 15/06/2000 10A7 8.0 7.1 8.7 Giỏi Tốt 0
90 154160628 Tạ Thị Ngọc Trâm 27/03/2000 10A7 8.6 7.8 9.0 Giỏi Tốt 3
91 154160664 Nguyễn Ái Trân 30/07/2000 10A7 8.0 7.0 8.7 Giỏi Tốt 1
92 154160640 Nguyễn Huỳnh Thảo Trân 02/01/2000 10A7 9.9 7.3 8.9 Giỏi Tốt 0
93 154160630 Phạm Nhựt Trường 17/06/2000 10A7 8.9 7.1 9.1 Giỏi Tốt 0
94 154160636 Bùi Trần Anh Vy 30/08/2000 10A7 9.1 8.8 9.7 Giỏi Tốt 0
95 154160634 Trần Nguyễn Ái Vy 10/11/2000 10A7 8.0 7.7 8.8 Giỏi Tốt 2
96 154160638 Lưu Phi Yến 21/03/2000 10A7 8.0 8.2 9.3 Giỏi Tốt 0
97 154160566 Châu Quí An 24/04/2000 10A8 9.0 7.9 9.1 Giỏi Tốt 0
98 154160616 La Thị Quỳnh Giao 15/01/2000 10A8 9.5 9.0 9.6 Giỏi Tốt 0
99 154160542 Phan Hồng Hạnh 25/06/2000 10A8 8.3 9.2 9.2 Giỏi Tốt 0
100 154160544 Thái Ngọc Hân 13/11/2000 10A8 9.6 8.5 9.7 Giỏi Tốt 0
101 154160578 Trần Nhật Khiêm 01/06/2000 10A8 9.2 7.6 9.4 Giỏi Tốt 0
102 154160658 Dương Bảo Kim 31/12/2000 10A8 8.2 8.1 8.7 Giỏi Tốt 0
103 154160558 Nguyễn Thị Linh 27/03/2000 10A8 9.2 7.7 9.4 Giỏi Tốt 0
104 154160586 Thạch Thị Trúc Linh 22/01/2000 10A8 8.7 8.0 9.0 Giỏi Tốt 1
105 154160546 Nguyễn Thị Trúc Mai 14/02/2000 10A8 9.1 7.5 9.3 Giỏi Tốt 1
106 154160560 Dương Trúc My 15/08/2000 10A8 9.6 7.7 9.4 Giỏi Tốt 0
107 154160584 Nguyễn Mạnh Hoài Nam 29/10/2000 10A8 9.1 7.6 9.3 Giỏi Tốt 0
108 154160564 Lý Hồng Ngọc 06/06/2000 10A8 9.3 8.0 9.3 Giỏi Tốt 2
109 154160588 Võ Thảo Nguyên 03/07/2000 10A8 8.4 8.0 9.2 Giỏi Tốt 0
110 154160548 Đoàn Uyển Nhi 06/02/2000 10A8 9.1 8.4 9.7 Giỏi Tốt 8
111 154161156 Trầm Vương Yến Nhi 18/09/2000 10A8 8.3 8.2 9.2 Giỏi Tốt 1
112 154160572 Trương Thạnh Oai 02/12/2000 10A8 8.2 7.3 8.8 Giỏi Tốt 0
113 154160590 Ngô Trương Kim Phúc 24/10/2000 10A8 8.2 7.7 8.8 Giỏi Tốt 1
114 154160552 Quách Ngọc Thanh 12/04/2000 10A8 9.8 8.5 9.7 Giỏi Tốt 2
115 154160562 Nguyễn Trung Thành 16/03/2000 10A8 8.8 8.1 9.4 Giỏi Tốt 0
116 154160652 Đặng Thị Thu Thảo 10/09/2000 10A8 9.3 7.1 9.2 Giỏi Tốt 2
117 154161170 Phùng Quốc Thống 13/04/2000 10A8 7.1 8.0 8.4 Giỏi Tốt 1
118 154160604 Nguyễn Ngọc Minh Thư 05/06/2000 10A8 8.0 6.8 8.5 Giỏi Tốt 0
119 154160602 Lâm Thị Mỹ Tiên 11/01/2000 10A8 7.0 8.0 8.5 Giỏi Tốt 0
120 154160576 Quách Ngọc Bích Trân 24/11/2000 10A8 9.3 8.2 9.0 Giỏi Tốt 1
121 154160554 Đào Ngọc Trinh 16/02/2000 10A8 8.7 7.9 9.4 Giỏi Tốt 0
122 154160574 Đặng Quang Tuấn 14/09/2000 10A8 9.3 7.6 9.1 Giỏi Tốt 0
123 154160580 Lý Hoàng Vinh 03/04/2000 10A8 7.3 8.1 8.8 Giỏi Tốt 3
124 154160594 Phạm Hải Vinh 08/06/2000 10A8 8.8 7.6 8.7 Giỏi Tốt 0
125 154160556 Nguyễn Huỳnh Thanh Xuân 03/02/2000 10A8 8.4 7.8 9.2 Giỏi Tốt 0
126 154160568 Trần Thị Hoàng Yến 24/02/2000 10A8 9.2 8.0 9.1 Giỏi Tốt 0
127 154160596 Trần Như Ý 27/03/2000 10A8 8.6 7.3 9.1 Giỏi Tốt 1
128 154161322 Nguyễn Yên Bình 30/04/2000 10A9 8.1 7.4 8.6 Giỏi Tốt 2
129 154161334 Đỗ Thành Đạt 21/05/2000 10A9 8.3 7.7 8.9 Giỏi Tốt 1
130 154160684 Trần An Hảo 29/02/2000 10A9 8.1 7.7 8.8 Giỏi Tốt 1
131 154161346 Huỳnh Quang Hưng 16/05/2000 10A9 8.1 6.9 8.5 Giỏi Tốt 0
132 154161380 Trương Chí Khang 15/07/2000 10A9 8.2 7.7 8.8 Giỏi Tốt 1
133 154161326 Nguyễn Vương Quốc Khánh 01/07/2000 10A9 8.5 7.6 8.9 Giỏi Tốt 0
134 154161338 Nhâm Khánh Linh 24/04/2000 10A9 9.1 7.3 8.9 Giỏi Tốt 1
135 154161316 Nguyễn Tấn Long 11/02/2000 10A9 9.1 7.6 9.4 Giỏi Tốt 0
136 154161364 Trịnh Hưng Long 30/11/2000 10A9 9.2 7.1 8.6 Giỏi Tốt 0
137 154161376 Huỳnh Thảo My 13/04/2000 10A9 8.0 6.9 8.2 Giỏi Tốt 2
138 154161350 Lâm Châu Hậu Nghĩa 10/10/2000 10A9 8.0 6.9 8.6 Giỏi Tốt 4
139 154161360 Võ Yến Nhi 17/09/2000 10A9 8.7 7.7 8.6 Giỏi Tốt 4
140 154161330 Trầm Thị Tuyết Nhung 15/03/2000 10A9 9.3 7.9 9.2 Giỏi Tốt 4
141 154161358 Lâm Yến Như 04/07/2000 10A9 8.6 7.7 9.1 Giỏi Tốt 1
142 154161382 Trần Thị Kiều Oanh 24/02/2000 10A9 9.0 7.5 9.0 Giỏi Tốt 2
143 154161362 Huỳnh Tăng Ngọc Phượng 31/07/2000 10A9 8.6 7.4 8.9 Giỏi Tốt 0
144 154161324 Ông Trần Nhả Quỳnh 20/08/2000 10A9 8.5 7.8 9.0 Giỏi Tốt 1
145 154161314 Y Sâm 11/06/2000 10A9 8.1 7.9 8.9 Giỏi Tốt 1
146 154161340 Trương Đào Anh Thư 16/06/2000 10A9 7.0 8.2 8.7 Giỏi Tốt 5
147 154161320 Lâm Huy Trình 14/12/2000 10A9 8.3 8.1 8.9 Giỏi Tốt 1
148 154161318 Nguyễn Hồng Thảo Vân 06/04/2000 10A9 9.1 7.8 9.2 Giỏi Tốt 1
149 154160682 Trần Công Bình 09/09/2000 10A10 8.4 7.1 8.7 Giỏi Tốt 0
150 154161396 Nguyễn Hữu Long 12/06/2000 10A10 8.0 6.6 8.5 Giỏi Tốt 0
151 154161384 Nguyễn Thụy Thùy Nhiên 24/11/2000 10A10 8.2 6.5 8.0 Giỏi Tốt 3
152 154161390 Nguyễn Thị Thảo Như 01/10/2000 10A10 8.0 6.5 8.0 Giỏi Tốt 3
153 154161388 Phạm Thị Anh Thư 19/05/2000 10A10 8.8 6.7 8.6 Giỏi Tốt 1
154 154161442 Tạ Quốc Vinh 10/08/2000 10A10 8.1 6.8 8.4 Giỏi Tốt 0
155 154160694 Hàng Mỹ Anh 06/11/2000 10A11 8.9 6.5 8.2 Giỏi Tốt 2
156 154161492 Phan Ngọc Châu 28/01/2000 10A11 7.7 8.2 8.5 Giỏi Tốt 2
157 154161456 Trịnh Ngọc Ánh Diễm 08/09/2000 10A11 8.8 6.5 8.5 Giỏi Tốt 0
158 154161470 Trần Trương Hưng 07/08/2000 10A11 8.6 6.7 8.0 Giỏi Tốt 1
159 154161468 Vũ Thị Liên 23/05/2000 10A11 8.2 6.9 8.2 Giỏi Tốt 0
160 154161466 Nguyễn Ngọc Yến Linh 07/09/2000 10A11 8.7 7.3 8.2 Giỏi Tốt 2
161 154160746 Lâm Hoàng Nhật Minh 01/08/2000 10A11 8.6 7.8 8.3 Giỏi Tốt 4
162 154161490 Quách Phương Ngân 20/05/2000 10A11 7.9 8.1 8.6 Giỏi Tốt 1
163 154161562 Nguyễn Bích Ngọc 11/03/2000 10A11 8.0 7.4 8.4 Giỏi Tốt 6
164 154161510 Ngô Quỳnh Yến Nhi 26/03/2000 10A11 8.5 7.3 8.7 Giỏi Tốt 5
165 154161516 Triệu Yến Nhi 20/09/2000 10A11 8.3 7.5 8.3 Giỏi Tốt 0
166 154161474 Võ Gia Phát 16/06/2000 10A11 7.6 8.0 8.2 Giỏi Tốt 0
167 154161522 Lê Trần Hoàng Thơ 17/11/2000 10A11 8.2 7.5 8.3 Giỏi Tốt 3
168 154161500 Lê Thị Kiều Thương 07/06/2000 10A11 9.0 7.5 8.9 Giỏi Tốt 1
169 154161472 Lê Hoàng Bảo Trân 06/11/2000 10A11 8.3 8.4 8.7 Giỏi Tốt 2
170 154160738 Trần Thị Cẩm 04/10/2000 10A11 8.2 7.9 8.8 Giỏi Tốt 2
171 154161514 Quách Thanh Ái Vy 05/10/2000 10A11 8.7 7.3 8.6 Giỏi Tốt 1
172 154161494 Tạ Tường Vy 06/06/2000 10A11 8.3 6.7 8.0 Giỏi Tốt 0
173 154161546 Sơn Thị Minh Hòa 22/09/2000 10A12 9.3 7.8 8.3 Giỏi Tốt 0
174 154161556 Diệp Tấn Lộc 23/03/2000 10A12 7.7 8.0 8.1 Giỏi Tốt 2
175 154161528 Trương Thị Huỳnh Như 22/12/2000 10A12 8.2 8.3 8.6 Giỏi Tốt 0
176 154161532 Huỳnh Bảo Trâm 19/08/2000 10A12 8.9 8.0 8.0 Giỏi Tốt 1
177 154161646 Đỗ Hồng Anh 04/05/2000 10A13 8.7 7.0 8.5 Giỏi Tốt 0
178 154160838 Trần Tuấn Anh 30/11/2000 10A14 8.9 7.1 8.9 Giỏi Tốt 0
179 154160818 Nguyễn Thị Kiều Diễm 05/03/2000 10A14 8.2 8.0 8.9 Giỏi Tốt 0
180 154160798 Lý Thị Thanh Diệu 31/10/2000 10A14 8.1 8.0 8.9 Giỏi Tốt 0
181 154160784 Ngô Gia Đạt 30/01/2000 10A14 8.8 7.6 8.8 Giỏi Tốt 5
182 154160822 Trần Minh Hiếu 16/11/2000 10A14 8.4 7.8 8.6 Giỏi Tốt 0
183 154160796 Phạm Huy Hoàng 30/04/2000 10A14 8.0 7.5 8.5 Giỏi Tốt 0
184 154160836 Nguyễn Minh Hưng 14/09/2000 10A14 8.2 7.0 8.8 Giỏi Tốt 0
185 154160840 Nguyễn Thị Thu Hương 20/10/2000 10A14 8.3 6.8 8.5 Giỏi Tốt 1
186 154160828 Trần Minh Khang 10/10/2000 10A14 8.1 8.2 8.8 Giỏi Tốt 0
187 154160780 Đinh Trần Minh Khoa 28/10/2000 10A14 8.8 7.2 8.5 Giỏi Tốt 0
188 154160800 Phạm Quốc Minh 23/04/2000 10A14 9.2 7.6 8.7 Giỏi Tốt 1
189 154160802 Sơn Triệu Thủy Ngân 06/04/2000 10A14 8.3 7.7 8.7 Giỏi Tốt 0
190 154160832 Lâm Thị Kim Nhẩn 27/09/2000 10A14 7.2 8.0 8.8 Giỏi Tốt 2
191 154160782 Lâm Thị Kim Nhiên 24/06/2000 10A14 8.3 8.1 9.3 Giỏi Tốt 2
192 154160820 Quách Thị Mỹ Nhiên 12/09/2000 10A14 8.4 7.2 9.0 Giỏi Tốt 2
193 154160842 Đoàn Huỳnh Phương Phương 01/12/2000 10A14 6.6 8.0 8.4 Giỏi Tốt 1
194 154160806 Trần Thanh Quang 29/10/2000 10A14 8.0 7.4 8.8 Giỏi Tốt 1
195 154160790 Thạch Thanh Sang 10/12/2000 10A14 8.3 7.7 8.9 Giỏi Tốt 0
196 154160804 Nguyễn Hữu Thành 12/10/2000 10A14 8.9 7.5 8.9 Giỏi Tốt 5
197 154160816 Nguyễn Thi 09/10/2000 10A14 8.7 8.2 9.0 Giỏi Tốt 0
198 154160794 Trương Diễm Thuý 24/07/2000 10A14 8.0 7.4 8.9 Giỏi Tốt 2
199 154160788 Trần Bích Tuyền 17/04/2000 10A14 7.6 8.1 8.9 Giỏi Tốt 3
200 154160786 Ngô Hòa Ý 06/07/2000 10A14 9.1 7.7 9.1 Giỏi Tốt 1
201 154160922 Lâm Quốc Bảo 03/12/2000 10A15 9.6 7.0 8.0 Giỏi Tốt 1
202 154160850 Trầm Thị Hồng Diểm 11/06/2000 10A15 8.5 7.5 8.4 Giỏi Tốt 1
203 154160866 Dương Hoàng Huy 10/07/2000 10A15 8.2 6.9 8.5 Giỏi Tốt 0
204 154160886 Chung Sùng Khang 09/03/2000 10A15 8.2 7.3 8.2 Giỏi Tốt 1
205 154160862 Lê Đăng Khoa 29/12/2000 10A15 8.1 7.3 8.3 Giỏi Tốt 0
206 154160856 Nguyễn Hoàng Lan 01/09/2000 10A15 7.6 8.4 8.3 Giỏi Tốt 0
207 154160880 Nguyễn Thanh Ngân 11/12/2000 10A15 8.2 8.0 8.2 Giỏi Tốt 0
208 154160846 Châu Thị Trang 28/04/2000 10A15 7.5 8.1 8.3 Giỏi Tốt 0
209 154160864 Ông Gia Tuệ 16/05/2000 10A15 8.8 7.1 8.3 Giỏi Tốt 1
210 154160936 Vũ Thị Quỳnh Giao 25/05/2000 10A16 8.0 8.0 8.0 Giỏi Tốt 10
211 154160932 Nguyễn Hoàng Nhân 24/08/2000 10A16 7.7 8.3 8.3 Giỏi Tốt 0
212 154161304 Trần Huệ Anh 20/11/2000 10A17 7.8 8.1 8.7 Giỏi Tốt 1
213 154161288 Dương Thị Ngọc Bích 10/06/2000 10A17 7.5 8.0 8.1 Giỏi Tốt 4
214 154161252 Hồ Thị Kim Cương 16/09/1999 10A17 7.1 8.2 8.3 Giỏi Tốt 8
215 154160540 Phạm Đông Cương 05/04/2000 10A17 8.4 8.2 8.5 Giỏi Tốt 2
216 154160776 Nguyễn Minh Luân 13/04/2000 10A17 8.8 7.3 8.6 Giỏi Tốt 0
217 154161302 Thái Thạch Thảo Ngân 10/10/2000 10A17 7.4 8.0 8.1 Giỏi Tốt 1
218 154161280 Lý Bảo Ngọc 14/12/2000 10A17 8.3 8.4 8.7 Giỏi Tốt 0
219 154161228 Nguyễn Hoàng Mai Nguyệt 19/04/2000 10A17 8.4 8.4 8.6 Giỏi Tốt 1
220 154161290 Ông Thị Hoa Nhụy 21/07/2000 10A17 8.1 8.9 9.0 Giỏi Tốt 1
221 154161294 Nguyễn Thiên Phú 06/05/2000 10A17 8.5 8.0 8.6 Giỏi Tốt 0
222 154161308 Võ Tiểu Thanh 09/06/2000 10A17 7.6 8.6 8.9 Giỏi Tốt 2
223 154161276 Dương Trường Thuận 04/01/2000 10A17 7.6 8.4 8.4 Giỏi Tốt 0
Khối 11      
224 143955620 Phạm Xuân Nghi 14/04/1999 11A1 8.6 7.9 8.2 Giỏi Tốt 6
225 143956212 Châu Phương Anh 12/05/1999 11A3 9.2 7.6 9.4 Giỏi Tốt 5
226 143956214 Vương Nguyệt Anh 22/09/1999 11A3 9.4 7.6 9.2 Giỏi Tốt 0
227 143956294 Nguyễn Ngọc Ánh 09/03/1998 11A3 8.9 6.8 8.9 Giỏi Tốt 0
228 143956220 Trần Tố Chi 14/10/1999 11A3 8.7 6.9 8.8 Giỏi Tốt 1
229 143956222 Bùi Diệp Thùy Dương 02/06/1999 11A3 9.1 7.9 9.2 Giỏi Tốt 5
230 143956224 Nguyễn Hoàng Cẩm Đang 11/04/1999 11A3 9.7 8.1 9.4 Giỏi Tốt 2
231 143955464 Lý Thanh Đàng 23/11/1998 11A3 8.3 6.8 8.5 Giỏi Tốt 0
232 143956230 Nguyễn Thị Phương Hảo 04/01/1999 11A3 8.3 7.9 8.7 Giỏi Tốt 1
233 143956228 Trần Phượng Hằng 18/07/1999 11A3 8.1 6.9 8.4 Giỏi Tốt 13
234 143956234 Tăng Thư Hiếu 19/03/1999 11A3 8.4 6.7 8.7 Giỏi Tốt 0
235 143956498 Châu Thị Phương Hoa 13/10/1999 11A3 8.1 7.3 8.6 Giỏi Tốt 5
236 143956318 Cao Thanh Hường 14/08/1999 11A3 8.1 6.6 8.7 Giỏi Tốt 1
237 143956238 Trần Nguyên Minh Khoa 31/07/1999 11A3 9.1 7.6 9.1 Giỏi Tốt 1
238 143956514 Dương Kim Ngân 08/04/1999 11A3 7.4 8.0 8.7 Giỏi Tốt 3
239 143956248 Đái Phước Nguyên 23/03/1999 11A3 9.5 7.7 9.2 Giỏi Tốt 2
240 143956250 Quách Thị Thu Nguyệt 31/07/1998 11A3 9.0 7.0 9.2 Giỏi Tốt 7
241 143956252 Nguyễn Thị Thảo Nhi 29/08/1999 11A3 8.7 7.6 8.9 Giỏi Tốt 1
242 143956334 Phan Nguyễn Yến Nhi 20/11/1999 11A3 8.4 6.9 8.6 Giỏi Tốt 7
243 143956254 Huỳnh Ngọc Như 03/08/1999 11A3 8.9 7.2 8.9 Giỏi Tốt 2
244 143956256 Phan Tô Thanh Như 24/02/1999 11A3 8.7 6.7 8.6 Giỏi Tốt 0
245 143956258 Huỳnh Tấn Phát 21/05/1999 11A3 9.1 7.5 9.2 Giỏi Tốt 1
246 143956266 Châu Mỹ Tâm 14/05/1999 11A3 8.5 7.8 8.4 Giỏi Tốt 9
247 143956268 Trần Việt Tân 23/03/1999 11A3 8.7 7.6 9.1 Giỏi Tốt 0
248 143956276 Nguyễn Thị Anh Thơ 21/05/1999 11A3 8.7 7.0 8.8 Giỏi Tốt 0
249 143956282 Trương Huỳnh Gia Thuận 24/01/1999 11A3 8.9 6.8 8.9 Giỏi Tốt 7
250 143956286 Huỳnh Ngọc Phương Trâm 24/11/1999 11A3 9.0 7.4 9.1 Giỏi Tốt 2
251 143956288 Trương Như Tuyết 25/12/1999 11A3 9.4 7.8 9.4 Giỏi Tốt 2
