Please enable JavaScript, download instructions

Trang chủ | Tổng quan | Hình thành phát triển | HĐ dạy và học | HĐ đoàn thể | HĐ phong trào

STT Mã HS Họ và tên Ngày sinh Lớp Điểm TK Điểm
TBCM
XLHL XLHK Số ngày nghỉ
Toán Văn/TV
Khối 10      
1 1603895993 Bá Thảo Vân Anh 10/09/2001 10A01 8.4 8.1 9.4 Giỏi Tốt 4
2 1603896023 Lâm Hoàng Duy 26/01/2001 10A01 8.5 7.6 8.8 Giỏi Tốt 4
3 1603895987 Nguyễn Ngô Lập Hưng 15/01/2001 10A01 8.0 7.7 8.5 Giỏi Tốt 4
4 1603895999 Nguyễn Trần Nhã Khanh 18/05/2001 10A01 7.4 8.0 8.6 Giỏi Tốt 4
5 1603896020 Bùi Vĩnh Khánh 13/11/2001 10A01 8.9 7.7 9.1 Giỏi Tốt 1
6 1603896064 Trần Lâm Bảo Long 17/03/2001 10A01 8.3 7.7 9.0 Giỏi Tốt 4
7 1603896014 Võ Phước Lộc 01/01/2001 10A01 8.2 7.0 8.4 Giỏi Tốt 4
8 1603896005 Trần Ngọc Mai 10/05/2001 10A01 9.2 7.5 9.2 Giỏi Tốt 2
9 1603896000 Huỳnh Khánh My 18/09/2001 10A01 8.0 7.6 8.7 Giỏi Tốt 1
10 1603895995 Tiêu Thúy Ngân 20/03/2001 10A01 8.4 7.6 8.5 Giỏi Tốt 2
11 1603895988 Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi 25/07/2001 10A01 8.0 7.7 8.7 Giỏi Tốt 1
12 1603896009 Trần Tuyết Nhi 13/05/2001 10A01 7.4 8.0 8.8 Giỏi Tốt 12
13 1603895997 Đổ Ngọc Như 18/03/2001 10A01 7.5 8.3 8.5 Giỏi Tốt 7
14 1603896024 Trần Bích Như 29/09/2001 10A01 8.4 7.6 8.9 Giỏi Tốt 4
15 1603895982 Huỳnh Tiền Phong 10/12/2001 10A01 8.2 8.1 8.5 Giỏi Tốt 3
16 1603895979 Huỳnh Mỹ Phương 05/04/2001 10A01 9.2 8.2 9.4 Giỏi Tốt 1
17 1603895743 Lư Minh Quang 10/10/2001 10A01 8.7 6.6 8.4 Giỏi Tốt 2
18 1603896022 Phương Nhật Quang 01/09/2001 10A01 8.3 7.5 8.7 Giỏi Tốt 2
19 1603895980 Chung Huệ Quyên 06/11/2001 10A01 9.5 8.6 9.6 Giỏi Tốt 6
20 1603895873 Nguyễn Như Quỳnh 27/09/2001 10A01 9.3 8.0 9.2 Giỏi Tốt 1
21 1603895978 Trần Thị Mỹ Thảo 22/08/2001 10A01 9.7 8.0 9.5 Giỏi Tốt 2
22 1603896001 Hứa Trường Thịnh 24/02/2001 10A01 8.4 8.6 9.0 Giỏi Tốt 0
23 1603896015 Vương Trường Thịnh 05/10/2001 10A01 8.7 7.6 9.1 Giỏi Tốt 0
24 1603895991 Danh Thị Minh Thuý 28/11/2001 10A01 8.0 8.1 8.7 Giỏi Tốt 1
25 1603896016 Lâm Thị Thanh Thuý 26/09/2001 10A01 8.4 7.7 8.8 Giỏi Tốt 0
26 1603895992 Nguyễn Phương Thuý 04/04/2001 10A01 8.2 7.7 8.5 Giỏi Tốt 0
27 1603895998 Dương Huế Trân 08/11/2001 10A01 7.2 8.0 8.8 Giỏi Tốt 0
28 1603896056 Võ Thị Ngọc Anh 12/02/2001 10A02 6.9 8.1 8.3 Giỏi Tốt 0
29 1603896057 Mai Ngọc Diễm 14/03/2001 10A02 8.1 7.2 8.5 Giỏi Tốt 0
30 1603896051 Bùi Thị Như Huỳnh 07/10/2001 10A02 8.0 7.6 8.7 Giỏi Tốt 0
31 1603896032 Tô Tấn Khải 20/03/2001 10A02 8.4 6.8 8.6 Giỏi Tốt 5
32 1603896034 Điền Vĩ Khang 01/06/2001 10A02 8.6 7.4 8.7 Giỏi Tốt 0
33 1603896046 Trương Hoàng Khang 26/12/2001 10A02 8.1 6.8 8.3 Giỏi Tốt 0
34 1603896041 Trần Nguyễn Cẩm Ly 24/05/2001 10A02 8.6 7.5 8.8 Giỏi Tốt 0
35 1603896065 Nguyễn Minh Ngân 31/08/2001 10A02 8.0 8.0 8.7 Giỏi Tốt 1
36 1603896052 Trương Bảo Ngân 31/03/2001 10A02 6.7 8.0 8.2 Giỏi Tốt 0
37 1603896028 Hồ Bích Ngọc 30/12/2001 10A02 8.0 6.8 8.1 Giỏi Tốt 3
38 1603896042 Nguyễn Tấn Nguyên 22/07/2001 10A02 8.4 7.0 8.7 Giỏi Tốt 0
39 1603896053 Lâm Trần Tố Nhã 02/10/2001 10A02 7.6 8.0 8.8 Giỏi Tốt 0
40 1603896029 Mai Hồng Nhung 10/03/2001 10A02 8.0 8.0 8.8 Giỏi Tốt 1
41 1603896066 Đồ Thụy Hồng Phấn 22/10/2001 10A02 8.2 7.5 8.9 Giỏi Tốt 2
42 1603896035 Danh Thị Anh Thư 16/02/2001 10A02 8.5 7.7 9.0 Giỏi Tốt 2
43 1603896054 Tạ Phan Cảnh Tiên 03/03/2001 10A02 8.0 8.2 8.5 Giỏi Tốt 0
44 1603896025 Nguyễn Hoàng Cẩm 26/04/2001 10A02 8.0 7.4 8.7 Giỏi Tốt 1
45 1603896037 Đỗ Ngọc Như Ý 24/01/2001 10A02 8.0 7.0 8.3 Giỏi Tốt 0
46 1603895678 Trì Thảo Duyên 14/04/2001 10A03 7.6 8.0 8.7 Giỏi Tốt 1
47 1603896071 Phạm Phan Ánh Ngọc 23/10/2001 10A03 8.1 6.5 8.0 Giỏi Tốt 2
48 1603895688 Lưu Tuyết Nhung 05/01/2001 10A03 8.4 7.1 8.2 Giỏi Tốt 2
49 1603896119 Quách Lý Phụng Tiên 24/09/2001 10A03 8.0 7.4 8.1 Giỏi Tốt 0
50 1603896038 Phạm Nguyễn Quốc Bảo 14/09/2001 10A04 7.8 8.3 8.6 Giỏi Tốt 5
51 1603896159 Thạch Thi Băng Như 09/12/2001 10A04 8.0 8.3 8.7 Giỏi Tốt 1
52 1603896156 Dương Kim Phụng 16/05/2001 10A04 6.6 8.5 8.1 Giỏi Tốt 1
53 1603895714 Dương Quốc Dinh 22/01/2001 10A05 8.0 7.3 8.2 Giỏi Tốt 0
54 1603895679 Lưu Mỹ Hiền 10/09/2001 10A05 8.1 7.3 8.3 Giỏi Tốt 5
55 1603895690 Hoàng Mạnh Hùng 18/11/2001 10A05 8.7 7.4 8.2 Giỏi Tốt 1
56 1603895719 Dư Vĩ Khang 01/12/2001 10A05 8.5 7.6 8.4 Giỏi Tốt 0
57 1603895701 Dương Thị Tuyết Kiều 15/05/2001 10A05 8.7 7.9 8.7 Giỏi Tốt 0
58 1603895706 Trần Khả My 10/09/2001 10A05 8.0 7.0 8.0 Giỏi Tốt 2
59 1603895698 Đặng Hữu Nghị 22/05/2001 10A05 8.7 7.8 8.5 Giỏi Tốt 1
60 1603895673 Huỳnh Hoàng Phi Nhung 05/02/2001 10A05 8.5 7.6 8.7 Giỏi Tốt 2
61 1603895694 Nguyễn Châu Hoàng Quyên 04/09/2001 10A05 8.0 8.2 8.7 Giỏi Tốt 4
62 1603895717 Trịnh Thanh Thảo 01/12/2001 10A05 8.3 7.9 8.3 Giỏi Tốt 0
63 1603895696 Mạch Tiến Thắng 25/03/2001 10A05 8.5 7.6 8.7 Giỏi Tốt 0
64 1603895723 Hồ Nhật Tiến 27/11/2001 10A05 8.6 7.2 8.3 Giỏi Tốt 0
65 1603895699 Huỳnh Kim Trang 06/07/2001 10A05 7.7 8.0 8.2 Giỏi Tốt 3
66 1603895704 Trần Khả Vy 19/06/2001 10A05 8.9 7.6 8.4 Giỏi Tốt 2
67 1603895963 Nguyễn Phúc Ân 14/12/2001 10A06 8.4 7.8 9.0 Giỏi Tốt 0
68 1603895968 Lâm Yến Duyên 03/12/2001 10A06 8.7 8.2 8.8 Giỏi Tốt 0
69 1603896113 Tô Nhật Đăng 18/12/2001 10A06 8.6 7.0 8.5 Giỏi Tốt 2
70 1603895996 Nguyễn Thị Lệ Hằng 06/06/2001 10A06 9.0 8.1 8.7 Giỏi Tốt 0
71 1603895972 Lữ Quỳnh Gia Hân 05/08/2001 10A06 9.2 8.7 9.1 Giỏi Tốt 1
72 1603895974 Võ Quốc Huy 28/08/2001 10A06 8.2 7.2 8.9 Giỏi Tốt 0
73 1603895986 Ngô Tấn Hưng 22/03/2001 10A06 8.3 6.8 8.6 Giỏi Tốt 2
74 1603895976 Trịnh Bình Khang 27/04/2001 10A06 8.1 7.1 8.5 Giỏi Tốt 2
75 1603896019 Tôn Khánh Linh 12/05/2001 10A06 9.0 8.2 8.9 Giỏi Tốt 5
76 1603896021 Bùi Trần Xuân Mai 12/11/2001 10A06 8.2 8.1 8.6 Giỏi Tốt 1
77 1603895966 Sơn Thanh Trúc My 28/04/2001 10A06 8.9 8.5 9.4 Giỏi Tốt 4
78 1603895776 Trịnh Minh Nguyệt 20/10/2000 10A06 9.8 8.5 9.6 Giỏi Tốt 1
79 1603895984 Huỳnh Thị Mỹ Nhiên 09/07/2001 10A06 8.6 7.9 8.8 Giỏi Tốt 0
80 1603896006 Huỳnh Ngọc Như 30/08/2001 10A06 8.4 8.3 8.8 Giỏi Tốt 1
81 1603895977 Văn Tần Nương 01/04/2001 10A06 9.3 8.3 9.3 Giỏi Tốt 0
82 1603895734 Võ Thành Phú 28/02/2001 10A06 8.8 7.9 9.1 Giỏi Tốt 0
83 1603895967 Phan Tú San 03/12/2001 10A06 8.1 8.2 8.7 Giỏi Tốt 3
84 1603896062 Trang Phúc Tài 15/11/2000 10A06 6.9 8.3 8.6 Giỏi Tốt 4
85 1603895985 Nguyễn Lê Thu Thảo 10/02/2001 10A06 8.6 8.6 8.8 Giỏi Tốt 0
86 1603895981 Trần Kim Trang 06/07/2001 10A06 8.8 7.8 9.3 Giỏi Tốt 1
87 1603896008 Lâm Chí Vĩnh 08/04/2001 10A06 8.4 6.9 8.6 Giỏi Tốt 2
88 1603895975 Lê Thảo Vy 12/08/2001 10A06 9.2 7.4 9.2 Giỏi Tốt 0
89 1603895971 Trịnh Kim Xuân 26/10/2001 10A06 9.2 8.2 8.6 Giỏi Tốt 0
90 1603895666 Nguyễn Trương Thiên Ân 22/12/2001 10A07 9.4 7.2 9.1 Giỏi Tốt 0
91 1603895672 Huỳnh Triệu Minh Châu 09/04/2001 10A07 8.3 7.7 9.2 Giỏi Tốt 1
92 1603895663 Dương Nhật Duy 09/07/2000 10A07 10.0 8.5 10.0 Giỏi Tốt 0
93 1603895691 Võ Hoàng Duy 12/07/2001 10A07 8.4 7.1 9.1 Giỏi Tốt 0
94 1603895670 Phan Phước Đại 08/12/2001 10A07 8.7 7.1 9.2 Giỏi Tốt 0
95 1603895664 Từ Hữu Đức 14/10/2001 10A07 9.5 8.3 9.8 Giỏi Tốt 1
96 1603895667 Trần Gia Huy 09/05/2001 10A07 9.4 7.3 9.3 Giỏi Tốt 1
97 1603895697 Trương Minh Trường Huy 08/04/2001 10A07 8.0 6.6 8.8 Giỏi Tốt 0
98 1603895669 Lý Rose Mary 15/01/2001 10A07 9.2 7.6 9.4 Giỏi Tốt 1
99 1603895964 Phương Yến Nhi 04/02/2001 10A07 8.0 7.3 8.9 Giỏi Tốt 0
100 1603895671 Trần Ngọc Phương Nhi 19/12/2001 10A07 8.1 7.8 9.4 Giỏi Tốt 0
101 1603895668 Triệu Thị Kim Như 11/05/2001 10A07 8.5 8.0 9.0 Giỏi Tốt 0
102 1603895686 Dương Thế Phong 09/07/2001 10A07 8.1 6.6 8.9 Giỏi Tốt 0
103 1603895681 Lâm Hữu Phước 14/08/2001 10A07 7.4 8.0 8.8 Giỏi Tốt 0
104 1603895692 Hồ Huỳnh Phương 19/05/2001 10A07 7.1 8.1 8.4 Giỏi Tốt 2
105 1603895969 Nguyễn Thảo Quỳnh 02/03/2001 10A07 9.1 8.0 9.3 Giỏi Tốt 2
106 1603895687 Lê Phú Tân 15/12/2000 10A07 8.5 7.0 9.0 Giỏi Tốt 3
107 1603895702 Nguyễn Hoàng Thiện 01/04/2001 10A07 8.6 6.9 8.7 Giỏi Tốt 1
108 1603895684 Trần Thế Thuận 11/08/2001 10A07 8.1 6.8 8.8 Giỏi Tốt 0
109 1603895662 Dương Nhật Trường 09/07/2000 10A07 10.0 8.8 10.0 Giỏi Tốt 0
110 1603895661 Ung Tạ Hoàng Tuấn 02/04/2001 10A07 8.5 7.4 9.0 Giỏi Tốt 0
111 1603895660 Lê Huỳnh Ngọc Tuyền 01/02/2001 10A07 9.8 7.6 9.4 Giỏi Tốt 0
112 1603895674 Nguyễn Trường Trúc Vi 27/09/2001 10A07 8.0 8.0 9.0 Giỏi Tốt 0
113 1603895665 Liêu Tuấn 07/02/2001 10A07 8.5 8.4 9.5 Giỏi Tốt 0
114 1603895677 Trần Thị Như Ý 28/11/2001 10A07 9.4 7.5 9.0 Giỏi Tốt 0
115 1603895781 Hà Tú Anh 04/12/2001 10A08 9.2 8.4 9.7 Giỏi Tốt 0
116 1603895785 La Tấn Dũng 27/10/2001 10A08 8.2 6.6 8.6 Giỏi Tốt 0
117 1603895768 Nguyễn Đình Duy 14/01/2001 10A08 9.2 8.6 9.4 Giỏi Tốt 2
118 1603895970 Khưu Hoàng Thanh Giàu 07/09/2001 10A08 7.5 8.4 8.9 Giỏi Tốt 0
119 1603895793 Nguyễn Ngọc Hân 03/12/2001 10A08 8.9 7.4 9.0 Giỏi Tốt 1
120 1603895828 Trương Nguyễn Ngọc Hân 15/08/2001 10A08 8.4 8.3 9.4 Giỏi Tốt 0
121 1603895790 Hứa Đoan Khánh 12/09/2001 10A08 8.5 8.1 9.3 Giỏi Tốt 0
122 1603895819 Trương Cẩm Khôn 11/03/2001 10A08 8.4 7.6 9.1 Giỏi Tốt 0
123 1603895777 Mã Lâm Hồng Kỳ 02/12/2001 10A08 8.4 8.0 9.3 Giỏi Tốt 1
124 1603895782 Thạch Thị Kim Lành 23/01/2001 10A08 9.6 8.2 9.6 Giỏi Tốt 0
125 1603895774 Huỳnh Kim Ngân 29/12/2001 10A08 8.9 7.7 9.1 Giỏi Tốt 0
126 1603895772 Lê Triệu Ngọc 15/04/2001 10A08 7.1 8.0 8.8 Giỏi Tốt 1
127 1603895783 Trần Bội Ngọc 18/03/2001 10A08 8.8 8.5 9.4 Giỏi Tốt 0
128 1603895780 Nguyễn Hoàng Thảo Nhi 14/07/2001 10A08 8.2 8.5 9.2 Giỏi Tốt 0
129 1603895794 Nguyễn Thị Yến Nhi 15/02/2001 10A08 8.9 8.0 9.4 Giỏi Tốt 0
130 1603895791 Nguyễn Lê Minh Quân 17/08/2001 10A08 8.7 8.2 9.1 Giỏi Tốt 0
131 1603895773 Nguyễn Thị Kim Quyên 14/01/2001 10A08 9.4 9.2 9.7 Giỏi Tốt 0
132 1603895786 Ngô Huỳnh Yến San 27/02/2001 10A08 9.2 7.7 9.5 Giỏi Tốt 0
133 1603895778 Giang Thị Thanh Thảo 09/06/2001 10A08 9.5 8.3 9.6 Giỏi Tốt 1
134 1603895771 Gian Thanh Thiện 28/09/2001 10A08 8.4 7.8 9.2 Giỏi Tốt 1
135 1603895829 Sơn Anh Thơ 26/01/2001 10A08 8.4 7.2 9.0 Giỏi Tốt 1
136 1603895798 Lý Hồ Minh Thư 13/04/2001 10A08 7.5 8.0 8.7 Giỏi Tốt 0
137 1603895787 Nguyễn Ngọc Minh Thư 04/11/2001 10A08 8.6 8.2 9.3 Giỏi Tốt 1
138 1603895804 Nguyễn Phan Triều Tiên 24/08/2001 10A08 8.8 8.1 9.3 Giỏi Tốt 0
139 1603895769 Phan Hoàng Tính 22/11/2001 10A08 9.0 8.7 9.5 Giỏi Tốt 1
140 1603895770 Lâm Trương Phúc Toàn 26/02/2001 10A08 8.4 8.1 9.1 Giỏi Tốt 0
141 1603895779 Diệp Mỹ Linh Trâm 24/09/2001 10A08 8.4 8.2 9.4 Giỏi Tốt 0
142 1603895973 Danh Nguyễn Tường Uyên 15/12/2001 10A08 8.3 8.6 9.3 Giỏi Tốt 2
143 1603895965 Đổ Phượng Uyên 08/10/2001 10A08 7.2 8.5 8.5 Giỏi Tốt 0
144 1603895823 Trần Thị Khánh Vân 06/03/2001 10A08 6.6 8.3 8.8 Giỏi Tốt 0
145 1603895789 Phan Thảo Vy 10/02/2001 10A08 8.9 7.5 9.2 Giỏi Tốt 0
146 1603895784 Trần Hồ Cát Vy 02/05/2001 10A08 9.4 8.2 9.4 Giỏi Tốt 2
147 1603895959 Trần Hồng Anh 04/03/2001 10A09 8.3 8.4 9.0 Giỏi Tốt 8
148 1603895956 Nguyễn Linh Đang 30/03/2001 10A09 8.7 8.3 9.3 Giỏi Tốt 1
149 1603895939 Tạ Vũ Anh Kiệt 24/01/2001 10A09 8.0 6.9 8.2 Giỏi Tốt 1
150 1603895944 Nguyễn Thị Khánh Linh 17/01/2001 10A09 8.9 7.9 9.1 Giỏi Tốt 2
151 1603895922 Đoàn Thị Diễm My 27/06/2001 10A09 8.0 7.7 8.7 Giỏi Tốt 0
152 1603895931 Diệp Du Mỹ 02/12/2001 10A09 8.1 7.6 8.8 Giỏi Tốt 0
153 1603895932 Lý Trúc Nhã 14/12/2001 10A09 9.6 8.6 9.5 Giỏi Tốt 0
154 1603895934 Nguyễn Thị Yến Nhi 17/06/2001 10A09 8.8 8.2 9.3 Giỏi Tốt 0
155 1603895942 Nguyễn Song Phụng 04/03/2001 10A09 7.8 8.1 8.8 Giỏi Tốt 0
156 1603895930 Vỏ Hoàng Thanh 11/02/2001 10A09 10.0 8.9 10.0 Giỏi Tốt 0
157 1603895936 Nguyễn Phan Nhật Thiên 20/06/2001 10A09 8.0 7.0 8.2 Giỏi Tốt 2
158 1603895935 Hồng Minh Trí 08/06/2001 10A09 8.0 7.9 9.1 Giỏi Tốt 1
159 1603895918 Qúach Đoan Trinh 12/02/2001 10A09 7.6 8.5 8.9 Giỏi Tốt 2
160 1603895957 Diệp Thảo Uyên 02/03/2001 10A09 6.5 8.3 8.6 Giỏi Tốt 3
161 1603895933 Dương Ngọc Khánh Vy 22/03/2001 10A09 8.3 8.1 8.7 Giỏi Tốt 1
162 1603895938 Trương Lan Vy 02/01/2001 10A09 8.1 7.6 8.7 Giỏi Tốt 1
163 1603895929 Phạm Thị Như Ý 15/02/2001 10A09 8.9 7.6 9.0 Giỏi Tốt 0
164 1603895941 Chung Hoàng Yến 20/11/2001 10A09 8.7 7.7 8.7 Giỏi Tốt 0
165 1603895799 Hứa Thanh Châu 23/07/2001 10A10 8.1 6.6 8.6 Giỏi Tốt 0
166 1603895805 Lâm Mỹ Dạ 07/01/2002 10A10 9.4 8.0 9.6 Giỏi Tốt 0
167 1603895800 Triệu Hồng Dung 26/02/2001 10A10 8.0 8.1 8.5 Giỏi Tốt 0
168 1603895833 Nguyễn Ngọc Trúc Đào 18/06/2001 10A10 8.7 7.5 8.8 Giỏi Tốt 0
169 1603895831 Âu Dương Đức 03/10/2001 10A10 8.6 7.2 8.6 Giỏi Tốt 0
170 1603895818 Huỳnh Thu Giang 19/02/2001 10A10 7.2 8.1 8.6 Giỏi Tốt 1
171 1603895816 Từ Công Hậu 01/04/2001 10A10 8.0 7.4 8.3 Giỏi Tốt 1
172 1603895806 Trần An Khang 19/04/2001 10A10 8.6 6.9 8.8 Giỏi Tốt 0
173 1603895824 Tè Thị Hồng 11/02/2001 10A10 8.0 7.1 8.8 Giỏi Tốt 0
174 1603895832 Trần Lý Huỳnh Long 13/01/2001 10A10 9.0 6.9 8.7 Giỏi Tốt 1
175 1603895802 Trần Trí Minh 10/10/2001 10A10 8.1 7.2 8.7 Giỏi Tốt 0
176 1603895813 Nguyễn Hoàng Nam 20/02/2001 10A10 8.0 6.9 8.2 Giỏi Tốt 0
177 1603895801 Nguyễn Lê Nhựt Nhựt 31/05/2001 10A10 8.0 6.7 8.5 Giỏi Tốt 0
178 1603895795 Nguyễn Ngọc Phi 18/01/2001 10A10 8.4 7.3 8.7 Giỏi Tốt 2
179 1603895803 Phạm Thị Cẩm Tiên 23/03/2001 10A10 8.4 8.0 8.9 Giỏi Tốt 0
180 1603895834 Trịnh Tấn Tiến 23/01/2001 10A10 8.0 7.0 8.5 Giỏi Tốt 0
181 1603895827 Châu Huệ Trân 24/03/2001 10A10 8.0 6.8 8.3 Giỏi Tốt 1
182 1603895741 Tô Thị Huyền Trân 01/10/2001 10A10 8.1 6.8 8.2 Giỏi Tốt 0
183 1603895788 Nguyễn Thanh Trúc 30/10/2001 10A10 8.6 7.7 9.1 Giỏi Tốt 0
184 1603895809 Quách Thanh 28/04/2001 10A10 8.4 6.6 8.8 Giỏi Tốt 0
185 1603895810 Nguyễn Thị Như Ý 31/12/2001 10A10 8.9 7.6 8.9 Giỏi Tốt 1
186 1603895857 Ngô Việt Ngọc Bích 30/07/2001 10A11 7.3 8.0 8.3 Giỏi Tốt 3
187 1603895849 Quách Hồng Đoan 04/11/2001 10A11 8.2 7.1 8.5 Giỏi Tốt 1
188 1603895842 Nguyễn Gia Hào 16/03/2001 10A11 8.5 7.1 8.2 Giỏi Tốt 3
189 1603895841 Trang Anh Khoa 02/04/2001 10A11 8.1 6.8 8.0 Giỏi Tốt 1
190 1603895844 Bùi Đình Nguyễn 08/09/2001 10A11 8.4 8.4 8.8 Giỏi Tốt 3
191 1603895847 Phương Thị Trinh 01/01/2001 10A11 8.0 8.2 8.5 Giỏi Tốt 1
192 1603895874 Phan Thị Thúy An 12/12/2001 10A12 9.7 8.7 9.4 Giỏi Tốt 0
193 1603895766 Trần Kim Được 26/07/2001 10A12 6.8 8.0 8.1 Giỏi Tốt 4
194 1603895892 Nguyễn Trung Hùng 10/02/2001 10A12 7.3 8.1 8.8 Giỏi Tốt 1
195 1603895889 Trần Huỳnh Tuyết 01/05/2001 10A12 7.3 8.1 8.4 Giỏi Tốt 4
196 1603895887 Ngô Thị Kim Ngân 16/03/2001 10A12 7.0 8.0 8.6 Giỏi Tốt 0
197 1603895893 Phạm Kim Ngân 22/10/2001 10A12 8.0 7.4 8.3 Giỏi Tốt 1
198 1603895880 Trương Lê Phương 02/04/2001 10A12 7.3 8.0 8.5 Giỏi Tốt 0
199 1603895890 Trầm Minh Tâm 02/03/2001 10A12 8.0 7.2 8.6 Giỏi Tốt 1
200 1603895883 Võ Ngọc Trâm 14/09/2001 10A12 8.0 7.5 8.7 Giỏi Tốt 0
201 1603895885 Diệp Thị Thu Tuyền 14/01/2001 10A12 8.4 7.8 8.9 Giỏi Tốt 0
202 1603895884 Huỳnh Thị Bích Tuyền 10/02/2001 10A12 6.6 8.0 8.2 Giỏi Tốt 7
203 1603895881 Nguyễn Lê Quế Tuyết 09/01/2001 10A12 8.1 8.2 8.8 Giỏi Tốt 7
204 1603895875 Chung Trần Yến Vi 22/12/2001 10A12 8.5 8.3 9.2 Giỏi Tốt 0
Khối 11      
205 154161214 Lâm Ngọc Bội 04/02/2000 11A01 8.5 7.1 8.5 Giỏi Tốt 2
206 154160540 Phạm Đông Cương 05/04/2000 11A01 8.7 8.7 8.6 Giỏi Tốt 5
207 154160570 Dương Vũ Đằng 19/11/2000 11A01 8.1 8.5 8.6 Giỏi Tốt 1
208 154161210 Châu Thục Hiền 02/02/2000 11A01 8.6 8.2 8.5 Giỏi Tốt 1
209 154160776 Nguyễn Minh Luân 13/04/2000 11A01 8.9 7.6 8.6 Giỏi Tốt 2
210 154161294 Nguyễn Thiên Phú 06/05/2000 11A01 9.1 8.2 8.8 Giỏi Tốt 1
211 154161220 Huỳnh Thị Tuyết Phương 22/03/2000 11A01 8.5 8.3 8.7 Giỏi Tốt 1
212 154161246 Tạ Mỹ Quỳnh 21/09/2000 11A01 8.1 6.8 8.6 Giỏi Tốt 3
213 154160778 Lê Hải Thanh 07/01/2000 11A01 8.3 7.7 8.1 Giỏi Tốt 0
214 154161240 Hồ Ngọc Phương Thảo 05/12/2000 11A01 8.2 7.7 8.3 Giỏi Tốt 0
215 154161312 Phạm Ngọc Minh Trang 11/06/2000 11A01 8.3 6.8 8.0 Giỏi Tốt 10
216 154160682 Trần Công Bình 09/09/2000 11A02 8.1 8.0 8.9 Giỏi Tốt 2
217 154161430 Nguyễn Bích Duyên 22/12/2000 11A02 7.8 8.0 8.3 Giỏi Tốt 7
218 154161426 Lâm Gia Đạt 05/04/2000 11A02 6.8 8.2 8.4 Giỏi Tốt 2
219 154160736 Nguyễn Gia Hào 24/12/2000 11A02 6.9 8.0 8.1 Giỏi Tốt 1
220 154161414 Lê Trần Như Hảo 09/08/2000 11A02 7.6 8.1 8.2 Giỏi Tốt 5
221 154161434 Ngô Tấn Kiệt 19/05/2000 11A02 8.5 8.2 9.0 Giỏi Tốt 2
222 154161396 Nguyễn Hữu Long 12/06/2000 11A02 7.7 8.3 8.8 Giỏi Tốt 0
223 154161440 Trần Hải Long 02/03/2000 11A02 7.8 8.0 8.4 Giỏi Tốt 0
224 154161438 Trịnh Hoàng Mỹ 17/09/2000 11A02 8.0 8.2 8.5 Giỏi Tốt 0
225 154161422 Huỳnh Thanh Ngân 20/10/2000 11A02 7.2 8.4 8.5 Giỏi Tốt 0
226 154161408 Trần Trung Nghĩa 01/08/2000 11A02 8.5 7.5 8.7 Giỏi Tốt 2
227 154161406 Tạ Yến Nhi 20/01/2000 11A02 7.0 8.0 8.2 Giỏi Tốt 0
228 154161386 Lâm Thùy Nhiên 11/03/2000 11A02 8.1 8.5 8.8 Giỏi Tốt 3
229 154161384 Nguyễn Thụy Thùy Nhiên 24/11/2000 11A02 7.3 8.1 8.4 Giỏi Tốt 0
230 154161390 Nguyễn Thị Thảo Như 01/10/2000 11A02 7.7 8.2 8.3 Giỏi Tốt 0
231 154161418 Triệu Thị Ngọc Như 17/07/2000 11A02 6.7 8.8 8.3 Giỏi Tốt 2
232 154161416 Phạm Nguyễn Kỳ Phát 14/07/2000 11A02 7.0 8.4 8.3 Giỏi Tốt 4
233 154161400 Phan Thanh Phong 03/12/2000 11A02 8.2 7.7 8.2 Giỏi Tốt 8
234 154161482 Tiêu Ngọc Phụng 30/05/2000 11A02 7.1 8.0 8.1 Giỏi Tốt 7
235 154161394 Tiêu Châu Thái 09/07/2000 11A02 6.8 8.4 8.0 Giỏi Tốt 2
236 154161388 Phạm Thị Anh Thư 19/05/2000 11A02 8.7 8.3 8.7 Giỏi Tốt 1
237 154161410 Lý Bích Trân 24/04/2000 11A02 7.5 8.5 8.4 Giỏi Tốt 1
238 154161432 Kiêm Đặng Hoàng Tuấn 25/05/2000 11A02 7.3 8.0 8.5 Giỏi Tốt 1
239 154161442 Tạ Quốc Vinh 10/08/2000 11A02 8.2 8.6 9.0 Giỏi Tốt 1
240 154161534 Lâm Quốc Huy 07/08/2000 11A03 8.1 6.8 8.2 Giỏi Tốt 1
241 154161202 Từ Lý Ngọc Mi 27/01/2000 11A03 8.2 7.2 8.2 Giỏi Tốt 4
242 154161680 Trần Mỹ Ngân 12/12/2000 11A03 8.6 7.2 8.1 Giỏi Tốt 2
243 154161528 Trương Thị Huỳnh Như 22/12/2000 11A03 7.9 8.0 8.2 Giỏi Tốt 2
244 154161532 Huỳnh Bảo Trâm 19/08/2000 11A03 8.2 7.4 8.1 Giỏi Tốt 3
245 154161304 Trần Huệ Anh 20/11/2000 11A04 8.4 7.8 9.0 Giỏi Tốt 4
246 154161288 Dương Thị Ngọc Bích 10/06/2000 11A04 8.3 8.0 9.1 Giỏi Tốt 2
247 154161152 Đặng Thảo Duyên 22/12/2000 11A04 9.2 7.9 9.0 Giỏi Tốt 1
248 154161284 Huỳnh Thị Ngọc Mai 06/04/2000 11A04 7.0 8.1 8.6 Giỏi Tốt 0
249 154161168 Chiêm Hoàng Kim Ngân 14/11/2000 11A04 8.2 6.8 8.6 Giỏi Tốt 1
